A Complete Operational System — Built for a Dumpster Rental Business
This isn't a prototype. This is a production-ready Ops SaaS built to replace paper schedules, reactive coordination, and revenue leakage — then used as proof that we can build yours.
Operations Dashboard
"No one knows what's happening without making phone calls."
A single view of the entire operation. Late drops, late pickups, new orders, scheduled deliveries, inventory availability — all surfaced before the first phone call of the day.
- ▸Tracks: Late drops, late pickups, new orders, scheduled deliveries, inventory availability
- ▸Replaces: Morning check-in calls, whiteboard status boards, reactive coordination
- ▸Enables: Proactive operations — problems visible before they become customer complaints
| Order ID | Customer | Size | Drop | Pickup | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 111d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
| Order ID | Customer | Size | Drop | Pickup | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 111d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
| Order ID | Customer | Size | Drop | Pickup | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 111d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
Order Lifecycle Management
"Orders tracked via text message. No audit trail. Things fall through cracks."
145 orders across 7 status states. Every order tracked from booking to billing. No order falls through the cracks.
- ▸Tracks: Status, dumpster size, drop date, pickup date, total, payment status, lifecycle state
- ▸Replaces: Text-message coordination, paper manifests, spreadsheet tracking
- ▸Enables: Complete operational pipeline — from booking to billing, auditable at every step
| Order ID | Customer | Size | Drop Date | Pickup Date | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 112d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1246 | Westside Reno | 14 Yd | Jan 5 | Jan 10 | $215 | Paid | Picked Up |
| ORD-1245 | Blake & Sons LLC | 21 Yd | Jan 3 | Jan 13 | $290 | Paid | Completed |
| Order ID | Customer | Size | Drop Date | Pickup Date | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 112d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1246 | Westside Reno | 14 Yd | Jan 5 | Jan 10 | $215 | Paid | Picked Up |
| ORD-1245 | Blake & Sons LLC | 21 Yd | Jan 3 | Jan 13 | $290 | Paid | Completed |
| Order ID | Customer | Size | Drop Date | Pickup Date | Total | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1254 | Ridgeline Homes | 17 Yd | Jan 12 | Jan 22 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1253 | Lakeview Const. | 14 Yd | Jan 62d late | Jan 11 | $215 | Pending | Late Drop |
| ORD-1252 | ClearPath Demo | 21 Yd | Jan 7 | Jan 12 | $290 | Paid | Delivered |
| ORD-1251 | Metro Contractors | 17 Yd | Jan 11 | Jan 21 | $248 | Paid | Scheduled |
| ORD-1250 | Bright Valley LLC | 14 Yd | Jan 11 | Jan 16 | $215 | Pending | NewAssign Dumpster |
| ORD-1249 | Summit Roofing | 21 Yd | Jan 10 | Jan 20 | $290 | Paid | Scheduled |
| ORD-1248 | Greenfield Dev | 14 Yd | Jan 9 | Jan 112d late | $215 | Pending | Late Pickup |
| ORD-1247 | Harmon Build Co. | 17 Yd | Jan 8 | Jan 15 | $248 | Paid | Delivered |
| ORD-1246 | Westside Reno | 14 Yd | Jan 5 | Jan 10 | $215 | Paid | Picked Up |
| ORD-1245 | Blake & Sons LLC | 21 Yd | Jan 3 | Jan 13 | $290 | Paid | Completed |
Customer CRM Layer
"Every inbound call answered with zero context. No customer history. No repeat visibility."
50 customers. Lifetime value visible at a glance. Repeat behavior tracked. Inbound calls answered with context.
- ▸Tracks: Contact info, order count, last active date, status, repeat behavior
- ▸Replaces: Manual contact lists, memory-based customer recall
- ▸Enables: Lifetime value visibility, repeat targeting, context-aware customer service
Service Location Intelligence
"Mileage guessed. Delivery costs never modeled. No location history."
69 service locations. Round-trip mileage tracked. Delivery cost modeling enabled.
- ▸Tracks: Address, round-trip miles, associated customer, location usage history
- ▸Replaces: Manual mileage estimates, verbal address communication
- ▸Enables: Route optimization, delivery cost modeling, geographic intelligence
| Location ID | Address | RT Miles | Customer | Created |
|---|---|---|---|---|
| LOC_0031 | 742 Riverside Dr, Austin, TX 78701 | 18.4 | Morgan Caldwell | Jan 5, 2025 |
| LOC_0032 | 1108 Creston Ave, Round Rock, TX 78664 | 24.2 | Derek Santos | Jan 6, 2025 |
| LOC_0033 | 89 Millbrook Rd, Cedar Park, TX 78613 | 31.0 | Rachel Nguyen | Jan 7, 2025 |
| LOC_0034 | 2310 Oak Hill Blvd, Austin, TX 78745 | 14.6 | Jake Harmon | Jan 8, 2025 |
| LOC_0035 | 54 Birchwood Ln, Kyle, TX 78640 | 42.8 | Bright Valley LLC | Jan 9, 2025 |
| LOC_0036 | 319 Thornfield Ct, Pflugerville, TX 78660 | 27.2 | Morgan Caldwell | Jan 9, 2025 |
| LOC_0037 | 1070 Mesa Verde Dr, Austin, TX 78737 | 20.0 | Summit Roofing | Jan 10, 2025 |
| LOC_0038 | 881 Spruce Hill Dr, Buda, TX 78610 | 38.4 | Lakeview Const. | Jan 10, 2025 |
| LOC_0039 | 6 Copperfield Rd, Georgetown, TX 78628 | 54.0 | Blake & Sons LLC | Jan 11, 2025 |
| LOC_0040 | 202 Weston Park, Austin, TX 78717 | 16.8 | ClearPath Demo | Jan 11, 2025 |
| LOC_0041 | 417 Juniper Way, Leander, TX 78641 | 33.6 | Metro Contractors | Jan 12, 2025 |
| LOC_0042 | 739 Amber Falls Dr, Round Rock, TX 78665 | 26.0 | Westside Reno | Jan 12, 2025 |
| Location ID | Address | RT Miles | Customer | Created |
|---|---|---|---|---|
| LOC_0031 | 742 Riverside Dr, Austin, TX 78701 | 18.4 | Morgan Caldwell | Jan 5, 2025 |
| LOC_0032 | 1108 Creston Ave, Round Rock, TX 78664 | 24.2 | Derek Santos | Jan 6, 2025 |
| LOC_0033 | 89 Millbrook Rd, Cedar Park, TX 78613 | 31.0 | Rachel Nguyen | Jan 7, 2025 |
| LOC_0034 | 2310 Oak Hill Blvd, Austin, TX 78745 | 14.6 | Jake Harmon | Jan 8, 2025 |
| LOC_0035 | 54 Birchwood Ln, Kyle, TX 78640 | 42.8 | Bright Valley LLC | Jan 9, 2025 |
| LOC_0036 | 319 Thornfield Ct, Pflugerville, TX 78660 | 27.2 | Morgan Caldwell | Jan 9, 2025 |
| LOC_0037 | 1070 Mesa Verde Dr, Austin, TX 78737 | 20.0 | Summit Roofing | Jan 10, 2025 |
| LOC_0038 | 881 Spruce Hill Dr, Buda, TX 78610 | 38.4 | Lakeview Const. | Jan 10, 2025 |
| LOC_0039 | 6 Copperfield Rd, Georgetown, TX 78628 | 54.0 | Blake & Sons LLC | Jan 11, 2025 |
| LOC_0040 | 202 Weston Park, Austin, TX 78717 | 16.8 | ClearPath Demo | Jan 11, 2025 |
| LOC_0041 | 417 Juniper Way, Leander, TX 78641 | 33.6 | Metro Contractors | Jan 12, 2025 |
| LOC_0042 | 739 Amber Falls Dr, Round Rock, TX 78665 | 26.0 | Westside Reno | Jan 12, 2025 |
| Location ID | Address | RT Miles | Customer | Created |
|---|---|---|---|---|
| LOC_0031 | 742 Riverside Dr, Austin, TX 78701 | 18.4 | Morgan Caldwell | Jan 5, 2025 |
| LOC_0032 | 1108 Creston Ave, Round Rock, TX 78664 | 24.2 | Derek Santos | Jan 6, 2025 |
| LOC_0033 | 89 Millbrook Rd, Cedar Park, TX 78613 | 31.0 | Rachel Nguyen | Jan 7, 2025 |
| LOC_0034 | 2310 Oak Hill Blvd, Austin, TX 78745 | 14.6 | Jake Harmon | Jan 8, 2025 |
| LOC_0035 | 54 Birchwood Ln, Kyle, TX 78640 | 42.8 | Bright Valley LLC | Jan 9, 2025 |
| LOC_0036 | 319 Thornfield Ct, Pflugerville, TX 78660 | 27.2 | Morgan Caldwell | Jan 9, 2025 |
| LOC_0037 | 1070 Mesa Verde Dr, Austin, TX 78737 | 20.0 | Summit Roofing | Jan 10, 2025 |
| LOC_0038 | 881 Spruce Hill Dr, Buda, TX 78610 | 38.4 | Lakeview Const. | Jan 10, 2025 |
| LOC_0039 | 6 Copperfield Rd, Georgetown, TX 78628 | 54.0 | Blake & Sons LLC | Jan 11, 2025 |
| LOC_0040 | 202 Weston Park, Austin, TX 78717 | 16.8 | ClearPath Demo | Jan 11, 2025 |
| LOC_0041 | 417 Juniper Way, Leander, TX 78641 | 33.6 | Metro Contractors | Jan 12, 2025 |
| LOC_0042 | 739 Amber Falls Dr, Round Rock, TX 78665 | 26.0 | Westside Reno | Jan 12, 2025 |
Halfway through — seen enough to talk?
Asset-Level Inventory
"'I think we have one free.' No one actually knows where the dumpsters are."
25 dumpsters. Each one has a status: available, assigned, repair, retired. No more guessing.
- ▸Tracks: Unique ID, size, status, current location, pricing mapping
- ▸Replaces: Verbal check-ins, whiteboard asset grids, memory-based availability
- ▸Enables: Real-time asset visibility, accurate availability, maintenance tracking
| Dumpster ID | Size | Base Rates (5D/10D) | Status | Current Location | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| D2U_14YD_01 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Oct 2024 |
| D2U_17YD_01 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 742 Riverside Dr | Oct 2024 |
| D2U_17YD_02 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 1108 Creston Ave | Oct 2024 |
| D2U_21YD_01 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Oct 2024 |
| D2U_14YD_02 | 14 Yard | $200/$225 | Assigned | 89 Millbrook Rd | Nov 2024 |
| D2U_17YD_03 | 17 Yard | $225/$250 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_21YD_02 | 21 Yard | $275/$300 | Assigned | 2310 Oak Hill Blvd | Nov 2024 |
| D2U_14YD_03 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_17YD_04 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 54 Birchwood Ln | Dec 2024 |
| D2U_21YD_03 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Dec 2024 |
| D2U_17YD_05 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 319 Thornfield Ct | Dec 2024 |
| D2U_14YD_04 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Jan 2025 |
| Dumpster ID | Size | Base Rates (5D/10D) | Status | Current Location | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| D2U_14YD_01 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Oct 2024 |
| D2U_17YD_01 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 742 Riverside Dr | Oct 2024 |
| D2U_17YD_02 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 1108 Creston Ave | Oct 2024 |
| D2U_21YD_01 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Oct 2024 |
| D2U_14YD_02 | 14 Yard | $200/$225 | Assigned | 89 Millbrook Rd | Nov 2024 |
| D2U_17YD_03 | 17 Yard | $225/$250 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_21YD_02 | 21 Yard | $275/$300 | Assigned | 2310 Oak Hill Blvd | Nov 2024 |
| D2U_14YD_03 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_17YD_04 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 54 Birchwood Ln | Dec 2024 |
| D2U_21YD_03 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Dec 2024 |
| D2U_17YD_05 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 319 Thornfield Ct | Dec 2024 |
| D2U_14YD_04 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Jan 2025 |
| Dumpster ID | Size | Base Rates (5D/10D) | Status | Current Location | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| D2U_14YD_01 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Oct 2024 |
| D2U_17YD_01 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 742 Riverside Dr | Oct 2024 |
| D2U_17YD_02 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 1108 Creston Ave | Oct 2024 |
| D2U_21YD_01 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Oct 2024 |
| D2U_14YD_02 | 14 Yard | $200/$225 | Assigned | 89 Millbrook Rd | Nov 2024 |
| D2U_17YD_03 | 17 Yard | $225/$250 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_21YD_02 | 21 Yard | $275/$300 | Assigned | 2310 Oak Hill Blvd | Nov 2024 |
| D2U_14YD_03 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Nov 2024 |
| D2U_17YD_04 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 54 Birchwood Ln | Dec 2024 |
| D2U_21YD_03 | 21 Yard | $275/$300 | Repair | — | Dec 2024 |
| D2U_17YD_05 | 17 Yard | $225/$250 | Assigned | 319 Thornfield Ct | Dec 2024 |
| D2U_14YD_04 | 14 Yard | $200/$225 | Available | — | Jan 2025 |
Dynamic Pricing Engine
"Extra-day rates calculated in someone's head. Tax rates inconsistent. Retroactive surprises."
Versioned pricing snapshots. Grace days, extra-day rates, tax rates — all configurable. Existing orders retain the pricing they were booked under. No retroactive surprises.
- ▸Tracks: 5-day and 10-day windows, grace days, extra day rate, tax rate, version history
- ▸Replaces: Manual pricing math, gut-feel rate changes, retroactive billing chaos
- ▸Enables: Consistent pricing, safe rate updates, automatic extra-day calculation
Revenue & Financial Intelligence
"Revenue unknown until accounting runs numbers. Tax collected? Anyone's guess."
Total revenue. Last 30 days. Tax collected. Average order value. Revenue over time, by size, by window, by period. One year of operational data. CFO-ready without a CFO.
- ▸Tracks: Revenue, tax, AOV, utilization, extra-day charges, 1yr simulation data
- ▸Replaces: Manual spreadsheet revenue tracking, quarterly accounting surprises
- ▸Enables: Owner-level financial visibility, pricing decision support, growth tracking
| Period | This Period | Orders | Prior Period | Prior Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MTD | $4,260 | 17 | $5,830 | 24 | -27% |
| QTD | $14,880 | 60 | $16,240 | 66 | -8.4% |
| YTD | $38,420 | 155 | $29,110 | 118 | +31.9% |
| Period | This Period | Orders | Prior Period | Prior Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MTD | $4,260 | 17 | $5,830 | 24 | -27% |
| QTD | $14,880 | 60 | $16,240 | 66 | -8.4% |
| YTD | $38,420 | 155 | $29,110 | 118 | +31.9% |
| Period | This Period | Orders | Prior Period | Prior Orders | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| MTD | $4,260 | 17 | $5,830 | 24 | -27% |
| QTD | $14,880 | 60 | $16,240 | 66 | -8.4% |
| YTD | $38,420 | 155 | $29,110 | 118 | +31.9% |
Compliance Ledger
"Late events disappear when order status changes. No historical record. No accountability."
Historical record of every late pickup and late drop-off. Actual vs. estimated dates. Preserved independently of order status. Operational accountability that survives status changes.
- ▸Tracks: Late pickups, late drop-offs, days late, actual vs. estimated, timestamps
- ▸Replaces: Verbal complaint logs, lost paper records, disputed delivery claims
- ▸Enables: Dispute resolution, team accountability, operational performance tracking
| Order ID | Customer | Requested | Actual Drop | Drop Late | Est. Pickup | Actual Pickup | Pick Late | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1221 | Harmon Build Co. | Dec 20 | Dec 21 | 1d | Dec 25 | Dec 25 | — | Completed |
| ORD-1198 | Lakeview Const. | Dec 14 | Dec 14 | — | Dec 19 | Dec 21 | 2d | Completed |
| ORD-1184 | Metro Contractors | Dec 8 | Dec 10 | 2d | Dec 15 | Dec 15 | — | Completed |
| ORD-1163 | Summit Roofing | Nov 30 | Nov 30 | — | Dec 5 | Dec 8 | 3d | Picked Up |
| ORD-1149 | Greenfield Dev | Nov 22 | Nov 22 | — | Nov 27 | Nov 27 | — | Completed |
| ORD-1132 | ClearPath Demo | Nov 15 | Nov 16 | 1d | Nov 21 | Nov 23 | 2d | Completed |
| ORD-1118 | Westside Reno | Nov 8 | Nov 8 | — | Nov 13 | Nov 13 | — | Picked Up |
| ORD-1097 | Blake & Sons LLC | Oct 29 | Oct 30 | 1d | Nov 4 | Nov 4 | — | Completed |
| ORD-1082 | Ridgeline Homes | Oct 20 | Oct 20 | — | Oct 25 | Oct 28 | 3d | Completed |
| ORD-1071 | Bright Valley LLC | Oct 14 | Oct 15 | 1d | Oct 19 | Oct 19 | — | Completed |
| Order ID | Customer | Requested | Actual Drop | Drop Late | Est. Pickup | Actual Pickup | Pick Late | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1221 | Harmon Build Co. | Dec 20 | Dec 21 | 1d | Dec 25 | Dec 25 | — | Completed |
| ORD-1198 | Lakeview Const. | Dec 14 | Dec 14 | — | Dec 19 | Dec 21 | 2d | Completed |
| ORD-1184 | Metro Contractors | Dec 8 | Dec 10 | 2d | Dec 15 | Dec 15 | — | Completed |
| ORD-1163 | Summit Roofing | Nov 30 | Nov 30 | — | Dec 5 | Dec 8 | 3d | Picked Up |
| ORD-1149 | Greenfield Dev | Nov 22 | Nov 22 | — | Nov 27 | Nov 27 | — | Completed |
| ORD-1132 | ClearPath Demo | Nov 15 | Nov 16 | 1d | Nov 21 | Nov 23 | 2d | Completed |
| ORD-1118 | Westside Reno | Nov 8 | Nov 8 | — | Nov 13 | Nov 13 | — | Picked Up |
| ORD-1097 | Blake & Sons LLC | Oct 29 | Oct 30 | 1d | Nov 4 | Nov 4 | — | Completed |
| ORD-1082 | Ridgeline Homes | Oct 20 | Oct 20 | — | Oct 25 | Oct 28 | 3d | Completed |
| ORD-1071 | Bright Valley LLC | Oct 14 | Oct 15 | 1d | Oct 19 | Oct 19 | — | Completed |
| Order ID | Customer | Requested | Actual Drop | Drop Late | Est. Pickup | Actual Pickup | Pick Late | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1221 | Harmon Build Co. | Dec 20 | Dec 21 | 1d | Dec 25 | Dec 25 | — | Completed |
| ORD-1198 | Lakeview Const. | Dec 14 | Dec 14 | — | Dec 19 | Dec 21 | 2d | Completed |
| ORD-1184 | Metro Contractors | Dec 8 | Dec 10 | 2d | Dec 15 | Dec 15 | — | Completed |
| ORD-1163 | Summit Roofing | Nov 30 | Nov 30 | — | Dec 5 | Dec 8 | 3d | Picked Up |
| ORD-1149 | Greenfield Dev | Nov 22 | Nov 22 | — | Nov 27 | Nov 27 | — | Completed |
| ORD-1132 | ClearPath Demo | Nov 15 | Nov 16 | 1d | Nov 21 | Nov 23 | 2d | Completed |
| ORD-1118 | Westside Reno | Nov 8 | Nov 8 | — | Nov 13 | Nov 13 | — | Picked Up |
| ORD-1097 | Blake & Sons LLC | Oct 29 | Oct 30 | 1d | Nov 4 | Nov 4 | — | Completed |
| ORD-1082 | Ridgeline Homes | Oct 20 | Oct 20 | — | Oct 25 | Oct 28 | 3d | Completed |
| ORD-1071 | Bright Valley LLC | Oct 14 | Oct 15 | 1d | Oct 19 | Oct 19 | — | Completed |
Order Creation Flow
"Orders taken over phone, pricing calculated manually, no confirmation of availability."
Customer selection, location, size, source, payment, scheduling, internal notes — all in one flow. Live pricing preview updates in real time. No dumpster assigned until payment confirmed.
- ▸Tracks: Customer, location, size, source, payment status, schedule, internal notes
- ▸Replaces: Phone order sheets, manual pricing lookups, paper booking forms
- ▸Enables: Structured intake, live pricing preview, payment-gated assignment
Business Intelligence Layer
"The owner doesn't know if the business is healthy until accounting runs the numbers — weeks later."
A single Health Score computed from fleet utilization, on-time rate, revenue momentum, and fulfillment rate. Six intelligence sections covering revenue, orders, fleet, customers, and compliance. The number the owner checks in 2 seconds before anything else.
- ▸Tracks: Health Score (0–100), revenue trend, pipeline funnel, fleet utilization %, customer repeat rate, compliance rate
- ▸Replaces: Weekly accounting calls, manual KPI spreadsheets, end-of-quarter revenue surprises
- ▸Enables: Owner-level situational awareness — every operational signal visible at a glance, before the first call of the day
This is what a purpose-built operational system looks like.
Yours would be built for your business — your workflows, your data, your operational logic.
Request a System